Ortalama En Yüksek Sıcaklık (Gündüz) | 3 °C / 11 °C |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (Gece) | -1 °C / 7 °C |
Ölçülen En Yüksek Sıcaklık | 15 °C |
Ölçülen En Düşük Sıcaklık | -11 °C |
Ortala Güneşlilik Süresi | 1 hour |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 4 gün |
Ortalama Rüzgar Kuvveti | 13 km/sa |
Ölçülen En Kuvvetli Rüzgar | 36 km/sa |
Mevcut Veri: | 28 yıllık |
OnlineTahmin seyahat planlayıcısı, seçtiğiniz bölgenin ortalama hava koşullarını hesaplamada yardım eder. Ancak, yine de bu istatistiklere uygun anahtar kelimelerle ulaşabileceğinizi aklınızda bulundurun. Hava tahmini ya da o son durumdaki hava koşullarını sunmaz. |